办事指南
您所在的位置:欧洲杯买球app-欧洲杯足球平台 > 办事指南 > > 正文2015年邓州市行政事业性收费项目目录-欧洲杯买球app
文章来源:未知 添加时间:2015-10-19 21:41 阅读: 次
附件: | |||||
2015年邓州市行政事业性收费项目目录 | |||||
序号 | 部门 | 编号 | 收费项目 | 收费标准 | 文件依据 |
一 | 公安 | ||||
1 | 1、外国人签证费 | 130元-635元/人 | 计价格【2003】392号 | ||
2 | 2、外国人证件费 | ||||
(1)准予停留章 | 30元/人 | 价费字【1992】240号,财预字【1994】第37号,公通字【2000】99号 | |||
(2)居留许可 | |||||
有效期不满一年 | 400元/人 | 发改价格【2004】2230号,财综(【2004】60号 | |||
有效期1年(含1年)至3年以内 | 800元/人 | 发改价格【2004】2230号,财综(【2004】60号 | |||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 发改价格【2004】2230号,财综(【2004】60号 | |||
增加偕行人 | 每增加一人按上述相应标准收费 | 发改价格【2004】2230号,财综(【2004】60号 | |||
减少偕行人 | 200元/人 | 发改价格【2004】2230号,财综(【2004】60号 | |||
居留许可变更 | 200元/次 | 发改价格【2004】2230号,财综(【2004】60号 | |||
(3)永久居留申请 | 1500元/人 | 发改价格【2004】1267号 | |||
(4)永久居留证 | |||||
永久居留证 | 300元/证 | 发改价格【2004】1267号 | |||
有效期满、内容变更、申请换发补发 | 300元/证 | 发改价格【2004】1267号 | |||
丢失补领、损坏换领 | 600元/证 | 发改价格【2004】1267号 | |||
(5)出入境证 | 100元/人 | 公通字【1996】89号 | |||
(6)旅行证(含延期) | 50元/人 | 公通字【1996】89号 | |||
(7)准迁证 | 20元/人 | 公通字【1996】89号 | |||
3 | 3、公民出入境证件费 | ||||
(1)护照(首次、换发、补发) | 200元/证 | 计价格【2000】293号 | |||
加注 | 20元/项次 | 价费字【1993】164号 | |||
(2)出入境通行证 | 20元-100元/证 | 价费字【1993】164号,计价格【2002】1097号 | |||
(3)往来港澳通行证 | 100元/证 | 计价格【2002】1097号 | |||
(4)各种通行证签注 | 20元-300元/件/证 | 计价格【2002】1097号 | |||
(5)台湾居民来往大陆通行证(含签注) | |||||
一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 20元/证 | 发改价格【2005】1460号 | |||
一年以内多次有效来往大陆签证 | 100元/证 | 发改价格【2005】1460号 | |||
一年以上、三年(含三年)以下居留签证 | 200元/证 | 发改价格【2005】1460号 | |||
三年以上、5年(含5年)以下有效台湾居民来往大陆通行证 | 300元/件 | 发改价格【2005】1460号 | |||
(6)台湾同胞定居证 | 10元/证 | 发改价格【2004】2839号 | |||
(7)华侨回国定居证 | 10元/证 | 发改价格【2004】2839号 | |||
(8)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 30元/证 | 价费字【1993】164号 | |||
签注、加注 | 20元/项次 | 价费字【1993】164号 | |||
多次签注 | 100元/件 | 计价格【2001】1835号 | |||
4 | 4、中国国籍申请手续费(含证书费) | 50元-200元/人 | 公通字【1996】89号 | ||
5 | 5、计算机病毒检测费 | 50元/台 | 豫财预外字【2000】32号 | ||
6 | 6、户籍管理证件工本费 | ||||
(1)户口簿 | 免收。丢失补办、过期等时收取6元/本或4元/本 | 豫价费字【1994】215号,豫财综字【1994】90号, 豫财预外字【1996】33号,豫价费字【1996】11号,价费字【1992】240号 | |||
(2)户口迁移证、户口准迁证 | 免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费)4元/证 | 豫价费字【1994】215号,豫财综字【1994】第90号,财综【2012】97号 | |||
7 | 7、居民身份证工本费 | ||||
居民身份证工本费(首次申领、换领二代证) | 20元/证 | 财综【2007】34号,豫发改办【2004】82号 | |||
居民身份证工本费(遗失补领、损坏换领) | 40元/证 | 财综【2007】34号,豫发改办【2004】82号 | |||
第二代临时身份证 | 10元/证 | 财综【2007】34号,豫发改办【2004】82号 | |||
8 | 8、证照收费 | 5元-100元/证 | 豫发改收费【2011】1128号 | ||
9 | 9、机动车安全检验费 | 30元-100元/次 | 豫发改收费【2011】1128号 | ||
10 | 10、机动车驾驶员报名考试费 | 50元-300元/人次 | 豫发改收费【2011】1128号 | ||
11 | 11、机动车场地计时租用练习收费 | 10元-30元/小时 | 豫发改收费【2011】1128号 | ||
12 | 12、保安员资格考试费 | 40元/人/次 | 豫发改收费【2015】171号,豫发改收费【2013】335号 | ||
二 | 国土 | ||||
13 | 1、土地登记费 | 依据相关文件收费 | 豫价房字【1993】87号 | ||
14 | 2、土地权属调查 | 6.5元-100元/次 | 豫价房字【1993】87号 | ||
15 | 3、土地复垦费 | 依据相关文件收费 | 豫政【2008】52号 | ||
16 | 4、土地闲置费 | 耕地前三年平均用产值的2-3.5倍 | 豫政【2008】52号 | ||
17 | 5、耕地开垦费 | 依据相关文件收费 | 豫政【2008】52号 | ||
18 | 6、征(拨)用地管理费 | 依据相关文件收费 | 计价格【2001】585号,豫计收费【2001】1019号 | ||
19 | 7、矿产资源补偿费 | ||||
(1)粘土 | 销售收入的2% | 省政府95年13号令 | |||
(2)石灰岩 | 销售收入的2% | 省政府95年13号令 | |||
(3)地下水 | 0.02元/吨 | 省政府95年13号令 | |||
(4)地热水 | 0.3元-0.5元/立方米 | 豫价费字【2000】239号 | |||
(5)采矿权使用费 | 1000元/立方公里 | 国务院令241号 | |||
三 | 人力资源和社会保障 | ||||
20 | 1、职业技能培训鉴定费 | 125元-235元/人/次 |
豫政【2008】52号, 豫发改收费【2008】2510号, 豫计收费【2003】2305号, 财综函【2001】4号, 财综【2004】65号 |
||
21 | 2、医疗ic卡工本费 | 12元/张 | 豫发改收费【2012】1846号 | ||
22 | 3、事业单位公开招聘人员考试费 | 30元/科 | 豫政【2008】52号,豫发改收费【2013】131号 | ||
23 | 4、专业技术职务任职资格评审收费 | ||||
(1)评审费(含资格审查费) | 80元-260元/人 | 豫政【2008】52号,豫价费字【1997】180号 | |||
(2)论文鉴定费 | 30元-60元/人 | 豫政【2008】52号 | |||
(3)专业技术人员证书工本费 | 8元/人 | 豫政【2008】52号 | |||
24 | 5、机关事业单位工人技术等级报名考务费 | 10元/人 | 豫计收费【2001】1612号 | ||
25 | 6、机关事业单位技术工人等级考试评审费 | 40元-130元/人 | 豫发政收费函【2004】500号,豫财预外字【1998】12号 | ||
26 | 7、流动人员职称评审费 | 80元-120元/人 | 豫价费字【2000】72号 | ||
27 | 8、职称证书工本费 | 8元/人 | 豫价费字【2000】72号 | ||
四 | 住房城乡建设 | ||||
28 | 1、市政设施损坏补偿费 | 依据相关文件收费 | 豫价市字【1998】191号,邓价字【2009】11号 | ||
29 | 2、城市污水处理费 | 0.65元-1元/吨 | 豫发改价管【2004】2414号,省政府95年94号令 | ||
30 | 3、住房登记费 | 60元/件 | 豫发改收费【2008】551号,【2008】924号,豫政【2008】52号 | ||
31 | 4、非住房登记费 | 400元/件 | 豫发改收费【2008】551号,【2008】924号,豫政【2008】52号 | ||
五 | 法院 | ||||
32 | 1、诉讼费 | 依照案件收费 | 豫财综【2014】36号,国务院令481号 | ||
六 | 水利 | ||||
33 | 1、水资源费 | 依据相关文件收费 | 豫发改价管【2005】269号,豫发改价管【2005】1098号,豫发改价管【2005】543号,河南省人民政府令【2000】第59号,价费字【1992】181号,发改价格【2009】1779号,财综【2008】79号 | ||
34 | 2、水土保持设施补偿费 | 依据相关文件收费 | 预政【2008】52号,豫财预外字【2000】33号 | ||
35 | 3、超计划用水加价水费 | 依据相关文件收费 | 豫价房函字【1999】25号,豫价市字【1989】191号 | ||
36 | 4、河道采砂管理费 | 依据相关文件收费 | 豫财综【2004】106号,豫政【2008】52号,宛价字【2009】8号 | ||
七 | 司法 | ||||
37 | 1、司法考试考务费 | 30元/人/次 | 计价格【2002】154号,豫政【2008】52号 | ||
38 | 2、公证费(限行政机关) | 依照公证服务项目收费 | 豫政【2008】52号,豫价费字【1998】366号,豫发改收费【2013】1345号,豫价费字【1998】366号 | ||
八 | 人防 | ||||
39 | 1、防空地下室易地建设费 | 按建筑面积收费1000元-1500元 | 豫防办【2009】100号,邓文防【2009】2号 | ||
九 | 计生 | ||||
40 | 1、社会抚养费 | 男女双方上年度人均支配收入 3倍-6倍 | 国务院令357号,豫财字【2003】44号 | ||
十 | 农机 | ||||
41 | 1、农机监理费 | 发改价格【2004】2831号 ,价费字【1992】452号,豫发改办【2004】196号,发改价格【2003】2353号,豫发改收费【2005】801号,计价格【1994】400号 | |||
(1)拖拉机、联合收割机号牌 | 1元-40元/副 | 发改价格【2004】2831号 ,价费字【1992】452号,豫发改办【2004】196号,发改价格【2003】2353号,豫发改收费【2005】801号,计价格【1994】400号 | |||
(2)行驶证(含临时) | 15元/本,临时10/本 | 发改价格【2004】2831号 ,价费字【1992】452号,豫发改办【2004】196号,发改价格【2003】2353号,豫发改收费【2005】801号,计价格【1994】400号 | |||
(3)登记证 | 10元/证 | 发改价格【2004】2831号 ,价费字【1992】452号,豫发改办【2004】196号,发改价格【2003】2353号,豫发改收费【2005】801号,计价格【1994】400号 | |||
(4)驾驶证 | 10元/证 | 发改价格【2004】2831号 ,价费字【1992】452号,豫发改办【2004】196号,发改价格【2003】2353号,豫发改收费【2005】801号,计价格【1994】400号 | |||
(5)驾驶许可考试 | 45元/次-270元/次 | 发改价格【2004】2831号 ,价费字【1992】452号,豫发改办【2004】196号,发改价格【2003】2353号,豫发改收费【2005】801号,计价格【1994】400号 | |||
(6)安全技术检验 | 25元-60元/车、台次 | 发改价格【2004】2831号 ,价费字【1992】452号,豫发改办【2004】196号,发改价格【2003】2353号,豫发改收费【2005】801号,计价格【1994】400号 | |||
十一 | 环保 | ||||
42 | 1、排污收费 | 财综【2003】38号,四部委联合发布31号令,国务院第369号令,省政府第78号令,豫环【2004】5号 | |||
(1)污水排污 | 依据相关文件收费 | 财综【2003】38号,四部委联合发布31号令,国务院第369号令,省政府第78号令,豫环【2004】5号 | |||
(2)废气排污 | 依据相关文件收费 | 财综【2003】38号,四部委联合发布31号令,国务院第369号令,省政府第78号令,豫环【2004】5号 | |||
(3)禽畜养殖业、小型企业和第三产业污染当量值 | 依据相关文件收费 | 财综【2003】38号,四部委联合发布31号令,国务院第369号令,省政府第78号令,豫环【2004】5号 | |||
(4)噪声超标准排污费征收标准 | 依据相关文件收费 | 财综【2003】38号,四部委联合发布31号令,国务院第369号令,省政府第78号令,豫环【2004】5号 | |||
(5)餐饮、娱乐等服务行业的小型排污者当量测算表 | 依据相关文件收费 | 豫环【2004】5号 | |||
(6)碎石加工业排污当量测算表 | 依据相关文件收费 | 排污费征收管理条例 | |||
43 | 2、环境监测服务费 | 依据相关文件收费 | 豫价市字【1991】172号 | ||
十二 | 农业 | ||||
44 | 1、植物检疫费 | 货值比率的0.3%-0.6% | 价费字【1992】452号,豫发改收费【2013】1345号,豫发改收费(2012)2348号 | ||
十三 | 畜牧 | ||||
45 | 1、畜禽及畜禽产品检疫费 | 依据相关文件规定 | 豫发改收费【2011】1810号、发改价格【2011】2021号 | ||
46 | 2、动物及动物产品检验费 | 依据相关文件规定 | 豫发改收费【2011】1810号、发改价格【2011】2021号 | ||
47 | 3、兽药委托检验费 | 价费字【1992】452号,财预【2013】79号 | |||
(1)全检 | 100元-1000元 | 价费字【1992】452号,财预【2013】79号 | |||
(2)单项检验 | 20元-500元 | 价费字【1992】452号,财预【2013】79号 | |||
48 | 4、饲料及饲料添加剂委托检验费 | 价费字【1992】452号,财预【2013】79号 | |||
(1)全检(常规) | 120元-300元 | 价费字【1992】452号,财预【2013】79号 | |||
(2)单项检验 | 25元-300元 | 价费字【1992】452号,财预【2013】79号 | |||
十四 | 卫生 | ||||
49 | 1、卫生监测检验费 | 依据相关文件规定 | 财综【2008】47号,国办发【2002】57号,豫发改收费【2009】115号,豫价市字【1989】110号,价费字【1992】314号 | ||
50 | 2、委托性卫生防疫服务费 | 依据相关文件规定 | 豫发改收费【2009】115号,价费字【1992】314号 | ||
51 | 3、普通中专医学类学费 | 1900元/年 | 教财【2003】4号 | ||
52 | 4、普通中专医学类住宿费 | 300元/年 | 教财【2003】4号 | ||
53 | 5、成人教育学费 | 2300元-2500元/年 | 豫计收费【2002】1213号 | ||
十五 | 民政 | ||||
54 | 1、婚姻登记证书工本费 | 9元/对 | 价费字【1992】249号,豫价市字【1992】244号 | ||
55 | 2、殡葬收费 | 依据相关文件规定 | 价费字【1992】249号,豫价费字【2000】95号,邓价【2013】6号 | ||
十六 | 教育 | ||||
56 | 1、初中毕业生升学体育考务费 | 10元/生 | 豫价费【1998】269号 | ||
57 | 2、教师资格考试费 | 40-260元/人 | 豫发改收费【2007】1582号 | ||
58 | 3、中招报名考务费(理化生三科) | 4元/生/科 | 豫计收费【2003】966号 | ||
59 | 4、教师普通话水平测试费 | 50/人 | 豫财预外【1997】15号,豫价费字【1997】134号,发改价格【2003】2160号 | ||
60 | 5、高等自学考试考务费 | 15元/人/科 | 豫教财字【1998】102号,豫价费字【1998】283号,豫财豫外字【1998】45号,发改价格【2003】2161号 | ||
61 | 6、研究生招生考试考务费 | 100元/人/科 | 豫价费字【2000】145号,豫财预外字【2000】21号,豫教财字【2000】59号,发改价格【2003】2161号 | ||
62 | 7、成人高等学校报名费 | 15元/人/科 | 豫价费字【2000】145号,豫财预外字【2000】21号,豫教财字【2000】59号 | ||
63 | 8、成人高等学校考务费 | 12元/人/科 | 豫价费字【2000】145号,豫财预外字【2000】21号,豫教财字【2000】59号 | ||
64 | 9、专科起点本科入学考试考务费 | 25元/人/科 | 豫价费字【2000】145号,豫财预外字【2000】21号,豫教财字【2000】59号,发改价格【2003】2161号, | ||
65 | 10、普通高中学业水平考试费 | 8元/人/科 | 豫发改收费【2012】1265号 | ||
66 | 11、中招(含中专)报名费 | 10元/人/科 | 豫计收费【2003】966号 | ||
67 | 12、中招(含中专)考务费 | 4元/人/科 | 豫计收费【2003】966号 | ||
68 | 13、考生电子信息采集费 | 12元/生 | 豫政【2008】52号 | ||
69 | 14、普通高等学校招生报名费 | 15元/人 | 豫价费字【2000】145号,豫财预外字【2000】21号,豫教财字【2000】59号 | ||
70 | 15、普通高等学校招生考务费 | 12元/人/科 | 豫价费字【2000】145号,豫财预外字【2000】21号,豫教财字【2000】59号 | ||
71 | 16、高等学校专业加试艺术专业考务费 | 100元/人 | 豫价费字【2000】145号,豫财预外字【2000】21号,豫教财字【2000】59号 | ||
72 | 17、普通中等专业学校招生费 | 50元/人 | 豫教财字【1998】102号,豫价费字【1998】283号,豫财豫外字【1998】45号 | ||
73 | 18、普通高中学费 | 100-150元/生/期 | 豫价费字【1998】269号,教财【2003】4号 | ||
74 | 19、普通高中住宿费 | 30-160元/生/期 | 豫价费字【1998】269号,豫财预外字【1998】23号 | ||
75 | 20、普通高中择校费 | 每生三年不超过7000-1.8万元 | 豫发改收费【2006】967号,豫政法【2005】49号 | ||
76 | 21、职业教育学费 | 400-600元/生 /期 | 豫价费字【1998】269号 | ||
77 | 22、幼儿园收费 |
豫发改收费【2012】2061号 |
|||
(1)保教费 | 按幼儿园等级收费 | 宛价【2004】106号,豫发改收费【2012】2061号,教基二【2013】198号,邓价【2015】6号 | |||
(2)假期保教费(日托) | 元/月/生加成50% |
宛价【2004】106号, 教基二【2013】198号 |
|||
(3)降温取暖费(日托) | 20元/月/生 |
宛价【2004】106号, 教基二【2013】198号 |
|||
78 | 23、中等职业学校住宿费 | 300元/人/年 | 豫计收费【2002】1213号 | ||
79 | 24、普通中专师范类学费 | 1700元/人/年 | 豫计收费【2002】1213号 | ||
80 | 25、成人教育学费 | 1100-1700元/人/年 | 豫计收费【2002】1213号 | ||
81 | 26、成人教育住宿费 | 400元/人/年 | 豫计收费【2002】1213号 | ||
十七 | 交通 | ||||
82 | 1、公路设施损坏赔偿费 | 10-350元/平方米/块 | 豫交路【1990】314号 | ||
十八 | 财政 | ||||
83 | 1、会计从业资格考试考务费 | 40元/科 | 豫发改收费【2013】326号 | ||
84 | 2、财政票据工本费 | 0.26/份,6-8元/本 | 豫发改收费【2015】32号 | ||
十九 | 技术监督 | ||||
85 | 1、产品质量监督检验费 | 依据相关文件规定 | 豫价费字【1993】104号,豫计收费【2003】138号,计价格【1996】1500号,发改价格【2003】1793号 | ||
86 | 2、计量检定费 | 依据相关文件规定 | 豫发改收费【2008】2510号,豫政【2008】52号 | ||
87 | 3、技术服务费 | 90元/次 | 豫政【2008】52号 | ||
88 | 4、组织代码电子副本 | 30元/本 | 豫政【2008】52号 | ||
二十 | 食品药品监督 | ||||
89 | 1、药品经营质量管理规范 (gsp)认证费 | 100元-4000元/企业 | 豫价费字【2004】499号,豫政【2008】52号,豫食药监督【2012】336号 |